Parkovací automaty
⇒ Od 1.11.2020 lze platit parkovné pomocí mobilní aplikace Vary Virtual(více informací o aplikaci naleznete zde)
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. je provozovatelem parkovacích automatů v městě Karlovy Vary.
Cenové tarify parkovacích automatů
ceny platné od 1. 11. 2020
Automat v ulici města | ZÓNA | č. aut. | 0,5 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 24 h |
Moskevská | 1 | 1,2 | 20 kč | 40 kč | 80 kč | 120 kč | x | x | x |
Dr. Davida Bechera | 1 | 4,5,6,7 | 20 kč | 40 kc | 80 kč | 120 kč | x | x | x |
Bělehradská | 1 | 8 | 20 kč | 40 kč | 80 kč | 120 kč | x | x | x |
Jaltská | 1 | 9,10 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | 120 kč | x | x | x |
Náměstí M. Horákové | 1 | 11 | 20 kč | 40 kč | 80 kč | 120 kč | x | x | x |
Západní | 1 | 12 | 20 kč | 40 kč | 80 kč | 120 kč | x | x | x |
Nábřeží Jana Palacha | 1 | 13 | 20 kč | 40 kč | 80 kč | 120 kč | x | x | x |
Koptova | 2 | 3 | 10 kč | 20 kč | 40kč | 60 kč | x | x | x |
Bezručova | 2 | 14 | 10 kč | 20 kč | 40 kč | 60 kč | x | x | x |
Jateční 5 | 2 | 19 | 10 Kč | 20 Kč | 40 Kč | 60 kč | x | x | x |
Jateční 11 | 2 | 20 | 10 kč | 20 kč | 40 kč | 60 kč | x | x | x |
Jateční 13 | 2 | 21 | 10 kč | 20 kč | 40 kč | 60 kč | x | x | x |
Zahradní | 3 | 23,24,25,26 | x | 80 Kč | 120 Kč | 160 kč | x | x | x |
Mariánskolázeňská | 3 | 27,28 | x | 80 Kč | 120 Kč | 160 Kč | x | x | x |
Nákladní | 4 | 30,31 | x | 10 Kč | 20 Kč | 30 Kč | x | x | 80 Kč |
Slovenská II. | 5 | x | 10 Kč | 20 Kč | 30 Kč | 40 Kč | 50 Kč | 80 Kč |
možnost platby kreditní kartou v parkovacím automatu
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na 353 504 512 a 601 131 359
Provozní doba parkovacích automatů
- celoročně 07:00 - 18:00
- maximální doba parkování na stanovených místech - 3 hodiny (vyjma v zóně 4)
- parkování určeno pouze pro osobní vozidla
- ceny jsou včetně 21% DPH