1 | Městská doprava Ostrov |
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
Nemocnice – Náměstí – Průmyslová zóna |
Pracovní den mimo JLZ prázdnin |
Pracovní den JLZ prázdniny * |
Sobota mimo státní svátky |
Neděle a státní svátky |
||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | 34 | 5 | 34 | 5 | 5 | ||
6 | 04 37Z | 6 | 04 37Z | 6 | 6 | ||
7 | 07N 35 | 7 | 07N 35 | 7 | 7 | ||
8 | 43N | 8 | 43N | 8 | 15N | 8 | 15N |
9 | 43N | 9 | 9 | 9 | |||
10 | 43N | 10 | 43N | 10 | 10 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 13N | 12 | 13N | 12 | 15N | 12 | 15N |
13 | 35 | 13 | 35 | 13 | 13 | ||
14 | 14 | 14 | 15N | 14 | 15N | ||
15 | 07 | 15 | 07 | 15 | 15 | ||
16 | 38Z | 16 | 38Z | 16 | 16 | 50Nu | |
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
18 | 05 | 18 | 05 | 18 | 15Nu | 18 | 15Nu |
19 | 12N | 19 | 12N | 19 | 19 | ||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 34MW | 21 | 34MW | 21 | 21 | 34MW | |
22 | 22 | 22 | 22 | ||||
23 | 23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 |
Na lince platí tarif MHD Ostrov a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.1.2024 |
Z - jede jen do zastávky Zámek N - jede jen do zastávky Náměstí M - zajíždí do zastávky Průmyslová zóna I W - NEJEDE ve dnech 1.1., 29.3., 31.3., 5.7., 6.7., 28.9., 27.10., 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.2024 u - nejede 31.12. poslední spoj 24.12. - 14:15, první spoj 25.12. - 12:15, poslední spoj 31.12. - 19:12, první spoj 1.1. - 12:15 |