1 | Městská doprava Ostrov |
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
Nemocnice – Náměstí – Průmyslová zóna |
Pracovní den mimo JLZ prázdnin |
Pracovní den JLZ prázdniny * |
Sobota mimo státní svátky |
Neděle a státní svátky |
||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 00P 33PZ | 6 | 00P 33PZ | 6 | 6 | ||
7 | 03PN 30 | 7 | 03PN 30 | 7 | 7 | ||
8 | 38N | 8 | 38N | 8 | 10N | 8 | 10N |
9 | 38N | 9 | 9 | 9 | |||
10 | 38N | 10 | 38N | 10 | 10 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 08N | 12 | 08N | 12 | 10N | 12 | 10N |
13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 13 | ||
14 | 14 | 14 | 10N | 14 | 10N | ||
15 | 02 | 15 | 02 | 15 | 15 | ||
16 | 33Z | 16 | 33Z | 16 | 16 | 45Nu | |
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
18 | 00 | 18 | 00 | 18 | 10Nu | 18 | 10Nu |
19 | 08PN | 19 | 08PN | 19 | 19 | ||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||
22 | 22 | 22 | 22 | ||||
23 | 23 | 23 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 |
Na lince platí tarif MHD Ostrov a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.1.2024 |
P - nejede přes zastávku Penzion Z - jede jen do zastávky Zámek N - jede jen do zastávky Náměstí u - nejede 31.12. poslední spoj 24.12. - 14:10, první spoj 25.12. - 12:10, první spoj 1.1. - 12:10 |