51 Městská doprava Karlovy Vary
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz
Stará Role – Tržnice – Garáže MHD
Pracovní den Sobota, neděle
a státní svátky
Noc 24. / 25.12. Noc 31.12. / 1.1.
16  16  16  16 
17  17  17  17 
18  18  1851 18 
19  19  1951 19 
20  20  2051 20 
21  21  2149 2149
22  22  2249 2249
2309 49 2309 49 2349 2349
0  0  0  0 
139 139 139 139
2  2  2  2 
329 349 349 349
429 4  449 449
509 509 49 549 549
6  624 650 650
7  7  750 750
8  8  850 850
9  9  950 950
10  10  1050 1050
11  11  1130 1130
12  12  1210 1210
13  13  13  13 
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. Platí od 1.1.2023
× - zastávka na znamení  
Zastávky