51 Městská doprava Karlovy Vary
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz
Stará Role – Tržnice – Garáže MHD
Pracovní den Sobota, neděle
a státní svátky
Noc 24. / 25.12. Noc 31.12. / 1.1.
16  16  16  16 
17  17  17  17 
18  18  1850 18 
19  19  1950 19 
20  20  2050 20 
21  21  2148 2148
22  22  2248 2248
2308 48 2308 48 2348 2348
0  0  0  0 
138 138 138 138
2  2  2  2 
328 348 348 348
428 4  448 448
508 508 48 548 548
6  623 649 649
7  7  749 749
8  8  849 849
9  9  949 949
10  10  1049 1049
11  11  1129 1129
12  12  1209 1209
13  13  13  13 
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. Platí od 1.1.2023
× - zastávka na znamení  
Zastávky