4 | Městská doprava Ostrov |
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
Náměstí – Hluboký – Vykmanov – Náměstí |
Pracovní den | Sobota, neděle a státní svátky |
||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 22k | 6 | |
7 | 7 | ||
8 | 8 | NEJEDE | |
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 12k | 15 | |
16 | 16 | ||
17 | 17 | ||
18 | 18 | ||
19 | 19 | ||
20 | 20 | ||
21 | 21 | ||
22 | 22 | ||
23 | 23 | ||
0 | 0 |
Na lince platí tarif MHD Ostrov a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.1.2023 |
k - nejede od 1.1. do 2.1., od 6.2. do 12.2., od 1.7. do 3.9. a od 23.12. do 31.12. |
Vykmanov | ||
0 | Horní Žďár, Škoda 42 | |
2 | Dolní Žďár | |
3 | Tesco | |
5 | Náměstí |