51 Městská doprava Karlovy Vary
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz
Garáže MHD – Tržnice – Stará Role
Pracovní den Sobota, neděle
a státní svátky
Noc 24. / 25.12. Noc 31.12. / 1.1.
16  16  16  16 
17  17  17  17 
18  18  1800 50 18 
19  19  1950 19 
20  20  2050 20 
21  21  2150 2105 50
22  22  2250 2250
2310 50 2310 50 2350 2350
050 050 050 050
1  1  1  1 
250 250a 250 250
3  3  3  3 
430 430 450 450
5  510 50 550 550
6  625 651 651
7  7  751 751
8  8  851 851
9  9  951 951
10  10  1052 1052
11  11  1132 1132
12  12  1212 1212
13  13  13  13 
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. Platí od 1.1.2023
× - zastávka na znamení   a - při změně letního času na zimní jede dle zimního času  
Zastávky