5 | Městská doprava Karlovy Vary |
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
Bohatice – Tržnice – Sedlec |
Pracovní den | Sobota, neděle a státní svátky |
||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 00 19 43 | 5 | |
6 | 05 30S 57 | 6 | 09 |
7 | 21 48 | 7 | 04 |
8 | 45 | 8 | 23 |
9 | 45 | 9 | 43 |
10 | 45 | 10 | |
11 | 45 | 11 | 03 |
12 | 30 | 12 | 23 |
13 | 00 30 57 | 13 | 43 |
14 | 21 45 | 14 | |
15 | 09 33S 57 | 15 | 03 |
16 | 21 45 | 16 | 23 |
17 | 12 50 | 17 | 43 |
18 | 45 | 18 | |
19 | 45 | 19 | 03 |
20 | 45 | 20 | 23 |
21 | 21 | ||
22 | 22 | ||
23 | 23 | ||
0 | 0 |
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.1.2024 |
× - zastávka na znamení S - ze Sedlece pokračuje k SÚS Otovice poslední spoj 24.12. - 16:23, první spoj 25.12. - 12:23, poslední spoj 31.12. - 19:45, první spoj 1.1. - 12:23 |
Bohatice | ||
Bohatice náměstí | ||
× | Orlov | |
Prašná | ||
Drahomíra | ||
Vítězná | ||
0 | Tržnice | |
3 | Elite | |
5 | Sedlecká | |
6 | × | Sedlec zahrádky |
8 | Sedlec |