22 | Městská doprava Karlovy Vary |
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
Hory – Tesco – Tržnice |
Pracovní den | Sobota, neděle a státní svátky mimo 1.1., 25.12. |
1.1. a 25.12. | |||
3 | 3 | 3 | |||
4 | 4 | 4 | |||
5 | 05MK | 5 | 5 | ||
6 | 09M | 6 | 6 | ||
7 | 11M | 7 | 7 | ||
8 | 8 | NEJEDE | 8 | NEJEDE | |
9 | 05 | 9 | 9 | ||
10 | 05 | 10 | 10 | ||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 05 | 12 | 12 | ||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 05 | 14 | 14 | ||
15 | 20 | 15 | 15 | ||
16 | 25 | 16 | 16 | ||
17 | 20 | 17 | 17 | ||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 05 | 19 | 19 | ||
20 | 20 | 20 | |||
21 | 21 | 21 | |||
22 | 22 | 22 | |||
23 | 23 | 23 | |||
0 | 0 | 0 |
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.3.2023 |
× - zastávka na znamení M - nezajíždí do zastávky Tesco K - jede jen do zastávky Chodovská, odkud pokračuje jako linka č.2 směr Divadelní náměstí |
Hory, restaurace | ||
Jenišov, rozcestí | ||
0 | Dvory II | |
1 | × | V Aleji |
3 | Tesco | |
5 | × | Chodovská |
6 | Sklářská | |
7 | × | Chebská |
9 | Rozcestí u Koníčka | |
10 | Keramická škola | |
12 | Pivovar | |
13 | Elite | |
17 | Tržnice |