22 | Městská doprava Karlovy Vary |
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
Tržnice – Tesco – Hory |
Pracovní den | Sobota, neděle a státní svátky mimo 1.1., 25.12. |
1.1. a 25.12. | |||
3 | 3 | 3 | |||
4 | 4 | 4 | |||
5 | 5 | 5 | |||
6 | 6 | 6 | |||
7 | 7 | 7 | |||
8 | 8 | NEJEDE | 8 | NEJEDE | |
9 | 9 | 9 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 08 | 16 | 16 | ||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | |||
20 | 20 | 20 | |||
21 | 21 | 21 | |||
22 | 22 | 22 | |||
23 | 23 | 23 | |||
0 | 0 | 0 |
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.3.2023 |
× - zastávka na znamení |
Tržnice | ||
Elite | ||
Pivovar | ||
Keramická škola | ||
Rozcestí u Koníčka | ||
× | Chebská | |
Sklářská | ||
× | Chodovská | |
× | V Aleji | |
Dvory II | ||
0 | Jenišov | |
2 | Jenišov, rozcestí | |
5 | Hory, restaurace |