1 | Městská doprava Karlovy Vary |
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
Jenišov – Globus – Tržnice – Lázně III |
Pracovní den mimo 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Pracovní den 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12. |
Sobota, neděle a státní svátky |
|||
3 | 3 | 3 | |||
4 | 4 | 4 | |||
5 | 36 55 | 5 | 36 55 | 5 | |
6 | 30 54 | 6 | 30 54 | 6 | 45 |
7 | 19 43 | 7 | 19 43 | 7 | 32 |
8 | 05 38 | 8 | 05 38 | 8 | 12 52 |
9 | 05 35 | 9 | 05 32 | 9 | 32 |
10 | 05 35 | 10 | 12 52 | 10 | 12 52 |
11 | 05 35 | 11 | 32 | 11 | 32 |
12 | 05 35 | 12 | 12 52 | 12 | 12 52 |
13 | 05 35 | 13 | 32 | 13 | 32 |
14 | 05 36 | 14 | 12 43 | 14 | 12 52 |
15 | 06 31 55 | 15 | 06 31 55 | 15 | 32 |
16 | 19 43 | 16 | 19 43 | 16 | 12 52 |
17 | 07 31 51 | 17 | 07 31 51 | 17 | 32 |
18 | 12 36 | 18 | 12 52 | 18 | 12 52 |
19 | 06 36 | 19 | 32 | 19 | 32 |
20 | 06 36 | 20 | 06 46 | 20 | 12 46 |
21 | 04 37 | 21 | 37 | 21 | 37 |
22 | 07 | 22 | 07 | 22 | 07 |
23 | 23 | 23 | |||
0 | 0 | 0 |
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.1.2024 |
× - zastávka na znamení poslední spoj 24.12. - 17:32, první spoj 25.12. - 12:12, poslední spoj 31.12. - 20:46, první spoj 1.1. - 12:12 |
Globus | ||
× | Tašovice rozcestí | |
U Kapličky | ||
× | Doubský most | |
Krajský úřad | ||
Závodiště | ||
Moser | ||
Sklářská | ||
× | Chebská | |
Rozcestí u Koníčka | ||
Keramická škola | ||
Pivovar | ||
Horní nádraží | ||
0 | Tržnice | |
1 | × | I.P.Pavlova |
3 | Lázně III |