17 | Městská doprava Karlovy Vary |
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
Tržnice – Dalovice |
Pracovní den | Sobota, neděle a státní svátky |
||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 06 45 | 5 | 49B |
6 | 27 | 6 | |
7 | 05 40 | 7 | 19B |
8 | 25 | 8 | 34 |
9 | 35B | 9 | 49B |
10 | 35 | 10 | 34 |
11 | 35B | 11 | 49 |
12 | 25 | 12 | 34 |
13 | 05 52 | 13 | 49B |
14 | 35 | 14 | 34 |
15 | 08 50 | 15 | 49 |
16 | 34 | 16 | 34 |
17 | 23 | 17 | 49B |
18 | 20 | 18 | 34 |
19 | 02 48B | 19 | 49 |
20 | 34 | 20 | 34 |
21 | 34B | 21 | 34B |
22 | 29B | 22 | 29B |
23 | 23 | ||
0 | 0 |
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.1.2023 |
× - zastávka na znamení B - zajíždí do zastávek Orlov, Bohatice náměstí a Bohatice poslední spoj 24.12. - 17:49, první spoj 25.12. - 12:34, poslední spoj 31.12. - 20:34, první spoj 1.1. - 12:34 |
Tržnice | ||
Vítězná | ||
Drahomíra | ||
0 | Prašná | |
1 | × | Mattoniho nábřeží |
4 | Dalovice, Všeborovice | |
5 | Dalovice, náměstí | |
7 | Dalovice |